| 시험항목 Test | 단위 Unit | 기준치 |
경도 Hardness | kgf (N) | 도면기재 |
밀도 Density | g/cm3 (kg/m3) | 도면기재 |
노화성 Ageing test | % | +20 이하 (MAX) |
경도변화 change in Hardness | % | +20 이하 (MAX) |
흡수율 Water Absorption | % | +5 이하 (MAX) |
내압축영구줄음율 Compression Set 50% | % | 30 이하 (MAX) |
| 환경유해물질(RoHS) | mg/kg (ppm) | MS201-02 |
*한양하이켐 생산제품 사양
HEH-series, 고탄성EPDM스폰지 E R C0 F1 P (EPDM) (MS260-13)
HEO-series, N/EPDM스폰지 O R C0 F1 P (EPDM) (MS260-13)
HNB-TEX-Series, N/TEX E SB C0 F1 P (EPDM) (MS260-13)